抖音等级制度概述
在2024年,抖音的等级制度为用户提供了更多的功能和特权,鼓励用户积极参与并提高活跃度,每个等级的晋升都需要一定的抖币投入,这些抖币可以通过完成任务或直接购买获得,不同等级对应着不同的消费金额。
抖音1-75级价格一览
等级 | 所需抖币 | 人民币(元) |
1级 | 1 | 0.5 |
2级 | 2 | 1 |
3级 | 4 | 2 |
4级 | 6 | 3 |
5级 | 10 | 5 |
6级 | 14 | 7 |
7级 | 18 | 9 |
8级 | 26 | 13 |
9级 | 36 | 18 |
10级 | 49 | 24.5 |
11级 | 63 | 31.5 |
12级 | 79 | 39.5 |
13级 | 97 | 48.5 |
14级 | 117 | 58.5 |
15级 | 140 | 70 |
16级 | 166 | 83 |
17级 | 197 | 98.5 |
18级 | 232 | 116 |
19级 | 273 | 136.5 |
20级 | 321 | 160.5 |
21级 | 375 | 187.5 |
22级 | 434 | 217 |
23级 | 499 | 249.5 |
24级 | 571 | 285.5 |
25级 | 650 | 325 |
26级 | 736 | 368 |
27级 | 831 | 415.5 |
28级 | 934 | 467 |
29级 | 1045 | 522.5 |
30级 | 1164 | 582 |
31级 | 1291 | 645.5 |
32级 | 1426 | 713 |
33级 | 1570 | 785 |
34级 | 1723 | 861.5 |
35级 | 1885 | 942.5 |
36级 | 2057 | 1028.5 |
37级 | 2239 | 1119.5 |
38级 | 2431 | 1215.5 |
39级 | 2633 | 1316.5 |
40级 | 2845 | 1422.5 |
41级 | 3067 | 1533.5 |
42级 | 3300 | 1650 |
43级 | 3545 | 1772.5 |
44级 | 3803 | 1901.5 |
45级 | 4073 | 2036.5 |
46级 | 4356 | 2178 |
47级 | 4654 | 2327 |
48级 | 4968 | 2484 |
49级 | 5298 | 2649 |
50级 | 5644 | 2822 |
51级 | 6008 | 3004 |
52级 | 6389 | 3194.5 |
53级 | 6788 | 3394 |
54级 | 7199 | 3599.5 |
55级 | 7628 | 3814 |
56级 | 8076 | 4038 |
57级 | 8543 | 4271.5 |
58级 | 9029 | 4514.5 |
59级 | 9534 | 4767 |
60级 | 10059 | 5029.5 |
61级 | 10603 | 5301.5 |
62级 | 11167 | 5583.5 |
63级 | 11750 | 58755 |
|6
6